Поиск по каталогу
Каталог запчастей SAMPA
| Артикул | Наименование | Количество | |
|---|---|---|---|
| 061.293-01 | Амортизатор кабины (пневмо) перед. \Iveco Stralis AT | 4 | |
| 200.045 | Бoлт, выпускной коллектор | 19 | |
| 061.029-01 | Бачок расширительный | 3 | |
| 102.613 | Болт M16x115 | 6 | |
| 102.289 | Болт M24*260 | 5 | |
| 102.265 | Болт SAF 102.265) | 3 | |
| 061.304 | Болт колесный M22x1.5x86/95 | 22 | |
| 102.598 | Болт полуресс. пневмоподушки M16x2x65 \BPW | 2 | |
| 101.130 | Болт рессоры D30 BPW 101.130) | 2 | |
| 075.625 | Болт, M30x3,5/240 MM, к-кт с шайбой и гайкой | 5 | |
| 070.323 | Втулка вварная | 6 | |
| 095.010 | Втулка резиновая | 10 | |
| 070.202 | Втулка рессоры d30xd60x72 BPW 070.202) | 6 | |
| 060.045 | Втулка стабилизатора | 4 | |
| 060.046 | Втулка стабилизатора | 4 | |
| 011.077 | Втулка стабилизатора заднего IVECO Eurotech/Eurostar (полувтулка) | 12 | |
| 095.027 | Втулка сцепного устройства | 4 | |
| 061.443 | Втулка тяги подвески кабины | 4 | |
| 104.112 | Гайка | 18 | |
| 070.049 | Гайка | 2 | |
| 104.106 | Гайка | 12 | |
| 104.447 | Гайка M24*3 | 22 | |
| 075.596 | Гайка оси в сборе M56x2\ SAF | 2 | |
| 075.183 | Гайка ступицы | 4 | |
| 023.096 | Гофра глушителя115х410\ MAN TGS/TGX/TGA | 2 | |
| 020.461 | Гровер | 31 | |
| 092.142 | Датчик давления воздуха в пневмоподушке | 3 | |
| 096.369 | Датчик давления, многоконтурного крана | 2 | |
| 096.225 | Датчик трансмиссии | 12 | |
| 061.181 | Зеркало в сборе правое | 2 | |
| 061.186 | Зеркало двойное левое в сборе с кронштейном с подогревом и эл.регулировкой, EuroCargo/Stralis/Tector | 2 | |
| SP 5527025-KP1 | Камера пневм. подвески | 6 | |
| 095.013 | Клапан быстрого растормаживания | 2 | |
| 091.207 | Колпак ступицы Schmitz | 3 | |
| 070.083 | Кольцо | 6 | |
| 070.082 | Кольцо | 2 | |
| 075.153 | Кольцо ABS | 6 | |
| 070.329 | Кольцо ABS | 4 | |
| 070.220 | Кольцо ABS BPW о.н.0331008510 070.220) | 3 | |
| 106.277 | Кольцо стопорное | 5 | |
| 115.582 | Кольцо уплотнительное крышки ступицы | 6 | |
| 062.452 | Кольцо уплотнительное стакана форсунки | 15 | |
| 075.618 | Комплект крепежа диска INTEGRAL | 5 | |
| 075.619 | Комплект крепежа суппорта | 4 | |
| 032.491 | Кран управления тормозами прицепа IVECO Eurotech/Eurostar = 973002521 | 2 | |
| 093.170 | Кран уровня пола 5 отв. | 2 | |
| 1860 0108 | Накладка | 2 | |
| 065.164 | Насос топливный Cursor-Stralis | 2 | |
| 061410 | Натяжитель ремня | 4 | |
| 102.156 | Палец полурессоры | 15 | |
| 060.378 | Патрубок | 2 | |
| 114.291 | Пластина BPW | 4 | |
| 071.045 | Пластина кронштейна полурессоры | 6 | |
| 092.150 | Пластина регулировочная внешняя | 29 | |
| 092.149 | Пластина регулировочная внутренняя Schmitz | 13 | |
| SP 557023-KP03 | Пневмобаллон IVECO Stralis (задний мост передний левый) со стаканом | 2 | |
| SP55884 | Пневмоподушка без стакана | 2 | |
| SP554157-14 | Пневмоподушка без стакана 2 шп.+возд. / | 4 | |
| 060.185-01 | Пневмоподушка кабины IVECO Stralis AT задняя (с амортизатором) 1 = 504060241 | 3 | |
| SP 552844-K01 | Пневморессора Iveco Stralis со стаканом (задний мост) | 2 | |
| SP 55810 | Пневморессора без стакана | 2 | |
| SP 55813 | Пневморессора без стакана | 2 | |
| 060.252 | Подшипник балансира; внутренний 122x180x62 Trakker | 2 | |
| 200.072 | подшипник роликовый! ступицы задн. наружн. 32024X 120x180x38\ Iveco | 2 | |
| 060.399 | Подшипник ступицы | 5 | |
| 060.048 | Полувтулка стабилизатора | 8 | |
| 061.204 | Прокладка выпускного коллектора Cursor 10 | 32 | |
| 064.029 | Прокладка задней крышки блока цилиндров | 3 | |
| 064.028 | Прокладка задней крышки двигателя | 12 | |
| 062.331 | Прокладка распредвала | 7 | |
| 061.366 | Прокладка фильтра-сапуна IVECO Eurotech Cursor | 6 | |
| 096.4520 | Пружина на стопу | 9 | |
| 070.184 | Пыльник d84.5xd128.5x5 BPW 070.184) | 2 | |
| 085.100 | Пыльник тормозного мех-ма | 20 | |
| 211.118 | Пыльник тормозного мех-ма | 42 | |
| 015.233 | Пыльник-картридж между подш. ECO P2 d101/130х50 | 3 | |
| 020.505 | Р/к кабины !(мр) малый 4 с/блока,2подшипника \MAN F90 | 2 | |
| 070.569 | Р/к колодки | 4 | |
| 060.628 | Р/к ступицы перед 2 подшипника (без сальников) Iveco EuroTech/Stralis | 2 | |
| 061.321-01 | Расширительный бак | 2 | |
| 093.329 | Ремкомплект разъема 2-pin универсальный | 42 | |
| 060.528 | Ремкомплект реактивной тяги, диаметр 67 | 2 | |
| 061.453 | Рычаг КПП | 2 | |
| 075.057 | Сайлентблок d31.5xd155x114 SAF 075.057) | 4 | |
| 060.099 | Сайлентблок кабины | 4 | |
| 060.465 | Сайлентблок кабины 18х45х40/45 | 3 | |
| 061.078 | сайлентблок подвески | 8 | |
| 060.086 | Сайлентблок стабилизатора d28xd62x50 Iveco 060.086) | 8 | |
| 115.095 | Сальник 50х70х14 полуоси | 20 | |
| 062.042 | Сальник IVE 180x200x12mm | 6 | |
| 115.070 | Сальник ступицы | 2 | |
| 060.342 | Сальник ступицы задней 180x200x12(13.4) EuroCargo/EuroStar/EuroTech/EuroTrakker; | 4 | |
| 071.049 | Сегмент стремянки круглой | 2 | |
| 114.208 | Скоба | 5 | |
| 064.184 | Стакан насоса-форсунки, курсор 10 | 18 | |
| 106.279 | Стопорное кольцо | 3 | |
| 062.198/1 | Стремянка передней рессоры H=190 MM | 2 | |
| 061.247/1 | Стремянка рессоры | 4 | |
| 075.598 | Ступица | 3 | |
| 075.167/1-F | Ступица колеса САФ о.н.3307305600 с подшипником FAG | 2 | |
| 093.189 | Тормозной кран | 2 | |
| 062.264 | Трубка охлаждения компрессора | 3 | |
| 095.378 | Тяга реактивная | 3 | |
| 015.107 | Уплотнение | 2 | |
| 060.349 | Уплотняющее кольцо, ступица колеса | 8 | |
| 070.234 | Упорное кольцо в сборе | 4 | |
| 061.332-01 | Фильтр воздушный | 4 | |
| 061.336-01 | Фильтр воздушный | 2 | |
| 062.071 | Фонарь габаритный левый | 3 | |
| 062.072 | Фонарь габаритный правый | 4 | |
| 060.475 | Хомут турбины | 4 | |
| 070.199 | Шайба упорная d86.25xd139x22 BPW 070.199) | 6 | |
| 118.152 | Шар | 2 | |
| 101.496 | Шкворень (нижний) eurotrakker cursor | 2 | |
| 061.307 | Шпилька колесная задняя | 8 | |
| 114.198 | Шплинт пальца торм. колодки 6x45 | 4 | |
Всего страниц 1


