Поиск по каталогу
Каталог запчастей Sitrak
| Артикул | Наименование | Количество | |
|---|---|---|---|
| 810W90770-0023 | 4, 50Регулировочная шайба | 2 | |
| 812W35702-0001 | ABS зубчатое кольцо | 10 | |
| AZ16D162000011 | C7 правый передний коврик | 6 | |
| 712W25456-6790 | C7H жгут проводов кабины премиум версии (NanoBCU) | 2 | |
| WG9000360552 | EBS3 контрольный клапан прицепа | 4 | |
| WG9925715101 | ECAS датчик высоты | 6 | |
| WG9000360531 | ECAS электромагнитный клапан | 2 | |
| YZ1664952000 | SITRAKУзорная марка (Моноблочный) | 2 | |
| 202V97455-0076 | V-образный хомут Φ77 | 2 | |
| WG7117329010 | WG7117329010 Фланец в сбореKV180 | 4 | |
| 812W61942-0092 | Актуатор заслонки отопителя | 2 | |
| 812W61942-0093 | Актуатор заслонки отопителя | 2 | |
| 811W41722-6021 | Амортизатор кабины | 10 | |
| 712W41722-6032 | Амортизатор кабины | 21 | |
| 712W41722-6022 | Амортизатор кабины | 11 | |
| 811W41722-6033 | Амортизатор кабины задний | 2 | |
| 810W97006-0003 | Амортизатор капота (пневматический) | 4 | |
| 810W61140-0016 | Амортизатор капота (пневматический) | 5 | |
| WG9925680028 | Амортизатор подвески | 6 | |
| 201V02201-0171 | Амортизатор подвески | 2 | |
| WG9925688101 | Амортизатор подвески 4х2 ЗМ | 7 | |
| M6001031 | Амортизатор подвески SITRAK C7H, передний (WG9925680031, M6001031) | 2 | |
| 711W51501-6070 | Бачок расширительный | 4 | |
| AZ992552000010 | Башмак стремянок рессоры | 17 | |
| 811W61243-5431 | Блок кронштейна заднего крыла | 3 | |
| WG9918788104 | Блок управл. камерами задн. вида (ОЕМ) T5G/Sitrak | 3 | |
| WG9160580501 | Блок управления ABS | 5 | |
| WG9716583012 | Блок управления SITRAK C7H MAX светом OE | 3 | |
| WG9716583014 | Блок управления прицепом | 9 | |
| WG9120720007 | Боковой сигнальный фонарьHaojun в сборе | 5 | |
| WG9925720014 | Боковые габаритные огни | 36 | |
| WG9100680036 | Болт | 10 | |
| WG9925688110 | Болт | 8 | |
| WG9725520310 | Болт | 10 | |
| ZQ150B1020 | Болт M10 | 15 | |
| 200V98150-0175 | Болт банжо трубки топливной | 4 | |
| Q151C20110TF2 | Болт бугеля редуктора | 16 | |
| 200V90020-0421 | Болт ГБЦ (сталь, шестигранная головка) | 26 | |
| MQ6-02191-0410 | Болт генератора (сталь, круглая головка) | 5 | |
| 201V90490-0030 | Болт коллетора выпускного | 12 | |
| 200V90490-0032 | Болт коллетора выпускного | 6 | |
| 200V90490-0051 | Болт коллетора выпускного | 8 | |
| MQ6-03216-8615 | Болт крепежный (сталь, шестигранная головка) | 5 | |
| MQ6028163416 | Болт крепления главной пары редуктора | 60 | |
| ZQ151B16105TF2 | Болт крепления полуоси | 30 | |
| ZQ18518170TF6 | Болт крепления реактивной тягиM18*1.5*170мм HOWO A7 | 18 | |
| MQ6-03216-8507 | Болт крепления стартера | 6 | |
| Q151B2065TF2 | Болт крепления тормоного суппорта | 82 | |
| ZQ1800816TF6 | Болт крышки балансира 8шт. ЗМ | 40 | |
| 200V90020-0419 | Болт маховика (сталь, шестигранная головка) | 30 | |
| WG9925520696 | Болт подвески | 10 | |
| ZQ151B1440TF6 | Болт подвески | 10 | |
| WG9925688224 | Болт подвески | 30 | |
| 810-41720-0153 | Болт подвески | 4 | |
| ZQ151C1880 | Болт подвески | 22 | |
| ZQ1811470TF6 | Болт подвески | 24 | |
| ZQ151B24205TF6 | Болт подвески | 10 | |
| ZQ1811490TF6 | Болт подвески | 64 | |
| ZQ151B1435TF6 | Болт подвески | 8 | |
| WG9725520114 | Болт реактивной тяги (сталь, шестигранная головка) | 38 | |
| ZQ151B1665 | Болт с шестигранной головкой (с малым шагом) | 30 | |
| ZQ151B1865TF6 | Болт с шестигранной головкой M18x1.5 | 2 | |
| ZQ150B0812 | Болт с шестигранной головкой M8 | 20 | |
| ZQ150B1080 | Болт с шестигранной головкойM10 | 6 | |
| ZQ151B1275TF6 | Болт с шестигранной головкойM12*1.25 | 18 | |
| ZQ151B1270TF6 | Болт с шестигранной головкойM12*1.25 | 22 | |
| ZQ151B1450TF6 | Болт с шестигранной головкойM14*1.5 | 2 | |
| ZQ151B16100 | Болт с шестигранной головкойM16*1.5 | 10 | |
| Q151B1640TF2 | Болт с шестигранной головкойM16*1.5 | 4 | |
| ZQ151B20100TF6 | Болт с шестигранной головкойM20*1.5 | 44 | |
| ZQ151B20180TF6 | Болт с шестигранной головкойM20*1.5 | 14 | |
| ZQ151B22260TF6 | Болт с шестигранной головкойM22*1.5 | 2 | |
| ZQ151B2280TF6 | Болт с шестигранной головкойM22*1.5 | 26 | |
| ZQ151B24155TF6 | Болт с шестигранной головкойM24*2 | 13 | |
| WG9100410104 | Болт ступицы колеса (cталь, полукруглая головка) | 250 | |
| WG9100680069 | Болт ушей стабилизатора ПМ 2шт. | 8 | |
| 200V90490-0133 | Болт шатуна (D=12 мм, L=65 мм) | 12 | |
| Q151C1225 | Болт шестигранный | 10 | |
| 200V90210-0017 | Болт-шпилька M10X35 | 8 | |
| WG9725520239 | Брикет подшипника | 8 | |
| WG9925955074 | Брызговик задней оси | 88 | |
| 810W35619-0006 | Вал вилки сцепления | 11 | |
| 200V04506-0078 | Вал КПП промежуточный делителя | 5 | |
| 200V04506-0077 | Вал КПП промежуточный делителя | 5 | |
| 200V05105-5000 | Вал насоса КПП | 3 | |
| WG9981340054 | Вал планетарной шестерни | 30 | |
| 200V11302-0053 | Вал промежуточный КПП | 4 | |
| 200-04400-6050 | Вал распределительный | 3 | |
| 712W50301-0112 | Вал тормозной (кулак) | 2 | |
| 712W50301-0113 | Вал тормозной (кулак) | 2 | |
| WG4075450055 | вал тормозной перед левый | 2 | |
| AZ9370311555 | Вал трансмиссионный | 2 | |
| VG1560037034 | Верхний вкладыш втулки шатуна | 6 | |
| WG9925954005 | Верхняя крышка брызговика (Shandong Xinhai) | 10 | |
| 810W41610-5579TW0001 | Верхняя левая обшивка бампера в сборе_наружная обшивка с грунтовкой | 2 | |
| 812W61510-0829 | Верхняя ступенька справа | 5 | |
| 710W35614-0016 | Вилка блокировки заднего редуктора | 4 | |
| AZ9925930036 | Вилка буксировочная | 4 | |
| 711W35614-0014 | Вилка переключения | 5 | |
| 810W35614-0017 | Вилка переключения | 2 | |
| WG9725220536+128 | Вилка переключения передач | 2 | |
| MQ6W90410-0014 | Винт крепления бампера SITRAK | 25 | |
| VG1500040065 | Вкладыш крышки цилиндра | 6 | |
| 201V02410-0724 | Вкладыш шатунный (нижний) | 6 | |
| 200V04410-0177 | Вкладыши коренные | 24 | |
| 200V02410-0723 | Вкладыши шатунные(верх) | 6 | |
| WG9000360571 | Влагоотделитель, воздухоосушительная установка (1.0MPa) | 2 | |
| 812W61230-0227 | Внутрений левый брызговик | 3 | |
| 711W61230-0316 | Внутрений правый брызговик | 3 | |
| 812W62680-1021 | Внутреннее отверстие левой двери в сборе (Yantai Huofu) | 2 | |
| 812W62680-1022 | Внутреннее открытие правой двери в сборе (Симметрично с левой частью) (Цзянсу, | 2 | |
| 200V05105-5002 | Внутренний вал ротора масляного насоса | 5 | |
| 812W61230-0205 | Внутренний левый брызговик | 5 | |
| 812W61230-0206 | Внутренний правый брызговик | 4 | |
| AZ712734000140 | Водило планетарной передачи в сборе | 2 | |
| 712-35114-6141 | Водило планетарной передачи в сборе | 2 | |
| 811W61942-0003 | Воздуходувная машина в сборе (Шанхай Ида) | 4 | |
| AZ962543006298 | Вращающаяся продольная рулевая тяга | 2 | |
| WG9725520238 | Втулка балансира | 2 | |
| WG4071415022 | Втулка балансира (сталь, без резьбы) | 5 | |
| WG4071415021 | Втулка балансира (сталь, без резьбы) | 5 | |
| WG4095415010 | Втулка балансира (сталь, без резьбы) | 3 | |
| WG4095415020 | Втулка балансира (сталь, без резьбы) | 8 | |
| AZ711732009019 | Втулка вала блокировки редуктора | 4 | |
| WG9761450121 | Втулка колодки тормозной (сталь, без резьбы) | 4 | |
| 200V01810-0043 | Втулка маслоотделителя (C7H MAX, TX 8X4, TX 6X4) | 2 | |
| AZ9925688204 | Втулка стабилизатора (C7H MAX) | 8 | |
| WG9925682102 | Втулка стабилизатора (кронштейн,резина) | 14 | |
| WG9925688210 | Втулка стабилизатора (резина с элементами из металла) | 42 | |
| 199100680067 | Втулка стабилизатора (резина) | 16 | |
| 199100680066 | Втулка стабилизатора (резина) | 14 | |
| WG9100680067 | Втулка стабилизатора(задняя) | 12 | |
| WG9160710523 | Втулка фосунки (латунь) | 2 | |
| 810W93020-0574 | Втулка шестерни редуктора | 4 | |
| 811W93021-0398 | Втулка шестерни редуктора | 2 | |
| 200V11310-0014 | Втулка шлицевая (соеденительная) насоса высокого давления (сталь, штамповка) | 4 | |
| WG9925682107+001 | Втулки стабилизатора ПМ(уши) | 4 | |
| 202V09402-0189 | Входной штуцер (Вход компрессора) | 3 | |
| WG9100760102 | Выключатель массы (поворотный) | 13 | |
| 812W25503-7001 | Выключатель сигнала аварийной остановки | 4 | |
| 202V15201-6188 | Выпускная изогнутая труба-С тормозным клапаном-бабочкой | 5 | |
| YG9625530024 | Выпускная труба редукционного клапана обогревателя | 2 | |
| 710W90620-0048 | Гайка вала редуктора (сталь) | 2 | |
| 810W90685-0303 | Гайка вала редуктора (сталь) | 4 | |
| WG9130939045 | Гайка пальца седла | 6 | |
| ZQ361B24T13F6 | Гайка подвески | 42 | |
| ZQ32324T13F3 | Гайка подвески | 62 | |
| WG9725520229 | Гайка подвески | 84 | |
| Q361C12 | Гайка подвески | 10 | |
| 810W35125-0024 | Гайка подшипника редуктора | 4 | |
| 712W90620-0092 | Гайка подшипника ступицы | 10 | |
| ZQ32724T13F3 | Гайка с фланцемM24*3 | 81 | |
| ZQ32720T13F3 | Гайка фланца редуктора (сталь) | 26 | |
| Q340B08F31 | Гайка шестигранная | 20 | |
| 200-10303-0999 | Гайка штуцера топливной форсунки | 6 | |
| WG9931477220 | Гидроцилиндр поворота колес | 5 | |
| 811W41723-6021 | Гидроцилиндр подъема кабины | 2 | |
| 811W41723-6020 | Гидроцилиндр подъема кабины | 2 | |
| 199100680037 | Гильза | 54 | |
| 200V01201-0417 | Гильза цилиндра | 12 | |
| WG9761450151 | Гильза цилиндра | 6 | |
| 200V01201-0459 | Гильза цилиндра | 54 | |
| 202V01201-0479 | Гильза цилиндра с угольным скребковым кольцом | 6 | |
| 711W30715-6152 | Главный цилиндр сцепления | 3 | |
| WG9X25580013 | Гнездо USB | 4 | |
| WG9925522105 | Гнездо пружины (металл) | 3 | |
| 810W27120-6182 | Датчик ABS | 4 | |
| 810W27120-6183 | Датчик ABS | 6 | |
| WG9925550967 | Датчик воды топливного фильтра | 6 | |
| 200V27421-0229 | Датчик давления | 4 | |
| 811W25503-0275 | Датчик давления воздуха | 4 | |
| WG9727710002 | Датчик давления воздуха | 12 | |
| 202V27421-0263 | Датчик давления топлива | 2 | |
| WG9761450176 | Датчик износа тормозных колодок | 6 | |
| 200V27120-7038 | Датчик спидометра | 2 | |
| WG9925583004 | Датчик температуры воздуха | 2 | |
| VG1099090112 | Датчик температуры и давления воздуха | 7 | |
| 201V27421-0190 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | 8 | |
| AZ932555200008 | Датчик уровня масла (700*700 топливных баков/Быстросъемные) | 2 | |
| WG9925550764 | Датчик уровня топлива | 2 | |
| WG9925550714 | Датчик уровня топлива | 2 | |
| AZ932555200005 | Датчик уровня топлива (675x620) | 2 | |
| 810W26400-6353 | Дворники в сборе (Zhejiang Shenghuabo) | 5 | |
| 810W41610-5573TW0001 | Декоративная накладка в сборе_детали внешней отделки с грунтовкой | 3 | |
| 812W61150-0112 | Декоративная накладка респиратора радиатора | 2 | |
| 712W15101-0017 | Декоративная панель глушителя | 2 | |
| 812W61150-0115 | Декоративная плита респиратора радиатора | 2 | |
| AZ9921162120 | Диск сцепления | 2 | |
| 712-35110-0052 | Дифференциал межколёсный СМ | 2 | |
| 712-35105-0074 | Дифференциал межколёсный СМ(2-ой)СМ,ЗМ | 2 | |
| 712W06620-0005 | Диффузор вентилятора (пластмасса) | 2 | |
| 200V11103-0002 | Дозатор масляного насоса высокого давления | 8 | |
| 712W25456-6500 | Жгуг проводов кабины ABS | 2 | |
| AZ962277000250 | Жгут проводов | 2 | |
| AZ962258000158 | Жгут проводов | 2 | |
| wg9X25770040 | Жгут проводов АБС полуприцепа wg9X25770040 | 5 | |
| 812W25424-6565 | Жгут проводов двигателя в сборе полнофункциональный С7 (силик. вент-р с эл. упр) | 3 | |
| AZ962258000161 | Жгут проводов камеры (C7H MAX) | 2 | |
| 712-25429-6608 | Жгут проводов переднего освещения | 2 | |
| AZ962258000160 | Жгут проводов спиральный задней камеры системы кругового обзора, 10м | 2 | |
| 202V25413-6266 | Жгут проводов форсунок | 2 | |
| 812W41685-0029 | Заглушка бампера (круглая) | 2 | |
| WG9716583013 | Задний модуль автомобиля | 26 | |
| WG9719680006 | Задний стабилизатор в сборе | 3 | |
| WG9925810001 | Задний фонарь(Левый) | 8 | |
| WG9925810002 | Задний фонарь(Правый) | 10 | |
| 200V90810-0038 | Зажим (скоба) (сталь) | 41 | |
| WG9750680075 | Зажим балансировки в сборе | 3 | |
| WG4075418015 | Зажимная гайка | 5 | |
| WG4095415012 | Зажимная гайка | 6 | |
| AZ9231340068 | заклепка | 766 | |
| 811W62680-6142 | Замок двери | 2 | |
| 811W62680-6143 | Замок двери | 2 | |
| 812W97100-6192 | Замок двери | 2 | |
| 810W61851-6030 | Замок двери | 2 | |
| WG9130939060 | Замок седла | 6 | |
| WG9925955059 | Застёжка задних крыльев | 103 | |
| 812W63730-6656 | Зеркало бордюрное(на лобовое) | 6 | |
| 712W63730-6573 | Зеркало заднего вида | 2 | |
| 712W63730-0021 | Зеркало заднего вида левое в сборе со стойкой | 6 | |
| 712W63730-0001 | Зеркало заднего вида левое в сборе со стойкой | 4 | |
| 712W63730-0025 | Зеркало заднего вида правое в сборе со стойкой | 9 | |
| 712W63730-0005 | Зеркало заднего вида правое в сборе со стойкой | 2 | |
| ZQ1811450TF6 | Зубчатый болт с шестигранным фланцемM14*1.5 | 30 | |
| ZQ1811460TF6 | Зубчатый болт с шестигранным фланцемM14*1.5 | 12 | |
| ZQ1811440TF6 | Зубчатый болт с шестигранным фланцемM14*1.5 | 14 | |
| WG9925530138 | Интеркулер | 2 | |
| 712W25456-6803 | кабель ABS/EBS | 4 | |
| WG4075360004 | Камера тормозная | 5 | |
| WG4075360003 | Камера тормозная | 5 | |
| 812W61110-0073 | Капот (без решетки) Howo T5G | 3 | |
| 812W61110-0053TW0001 | Капот(без решётки радиатора) | 2 | |
| AZ9370311315 | Кардан Подвесной-СМ | 2 | |
| 812W25260-6003 | Катафот козырька(левый) | 7 | |
| 812W25260-6004 | Катафот козырька(правый) | 7 | |
| 812W25503-6039 | Клавиша включения ECO режима | 2 | |
| 812W25503-6035 | Клавиша круиз-контроля | 2 | |
| 812W25503-6086 | Клавиша переключения топливных баков | 2 | |
| 812W25503-6088 | Клавиша системы помощи трогания в подъём | 2 | |
| 812W25503-6103 | Клавиша элетролюка | 5 | |
| VG1557090015 | Клапан АКПП | 2 | |
| 200V04101-0574 | Клапан впускной | 19 | |
| 200V04101-0546 | Клапан выпускной | 24 | |
| WG9000360523 | Клапан КПП регулирующий пневматический | 8 | |
| WG9000360524 | Клапан КПП регулирующий пневматический | 6 | |
| WG9000360549 | Клапан КПП редукционный (сталь) | 5 | |
| WG9000360519 | Клапан предохранительный (сталь) | 2 | |
| WG1642440051 | Клапан регулирования высоты в сборе | 7 | |
| WG9000361410 | Клапан тормозной | 2 | |
| WG9000361404 | Клапан ускорительный распределительный воздушный | 5 | |
| AZ16D162000010 | Коврик напольный левый (C7H МАХ) | 5 | |
| WG9925954011 | Кожух переднего левого колеса заднего моста в сборе (Shandong Xinhai) | 6 | |
| WG9925954013 | Кожух переднего правого колеса заднего моста в сборе (Shandong Xinhai) | 6 | |
| 201-02101-0671 | Коленчатый вал | 2 | |
| 201-02101-0632 | Коленчатый вал | 3 | |
| WG7117340001 | Колёсная гайка | 30 | |
| WG9525410010 | Колёсная гайка | 382 | |
| WG9761451165 | Колодка тормозная барабанная | 2 | |
| 711W50201-0149 | Колодка тормозная дисковая | 2 | |
| WG9100443050 | Колодка тормозная дисковая | 36 | |
| WG9100444150 | Колодка тормозная дисковая | 36 | |
| 202V04902-0035 | Колпачек маслосъёмный | 48 | |
| 202V04902-0033 | Колпачек маслосъемный (резина с элементами из металла) | 41 | |
| WG9112610085 | Колпачок колёсной гайки | 20 | |
| 712W35105-0075 | Кольцо редуктора HOWO/SITRAK | 5 | |
| Q43068 | Кольцо стопорное (сталь, без резьбы) | 2 | |
| Q43058 | Кольцо стопорное (сталь, без резьбы) | 17 | |
| 710W93030-0263 | Кольцо стопорное (сталь, без резьбы) | 5 | |
| 810W35621-0002 | Кольцо стопрное редуктора | 8 | |
| Q43745 | Кольцо стопрное редуктора | 2 | |
| MQ6-56936-1612 | Кольцо уплотнительное | 2 | |
| MQ6-56936-1328 | Кольцо уплотнительное | 2 | |
| AZ712734000211 | Кольцо уплотнительное (резина с элементами из металла) | 6 | |
| MQ6-56341-4254 | Кольцо уплотнительное (резина) | 4 | |
| WG9761450143 | Кольцо уплотнительное (резина) | 40 | |
| 190003098033 | Кольцо уплотнительное (резина) | 10 | |
| MQ6-56631-0110 | Кольцо уплотнительное (резина) | 10 | |
| MQ6563312269 | Кольцо уплотнительное (резина) | 5 | |
| MQ6-56936-2423 | Кольцо уплотнительное (резина) | 9 | |
| MQ6-56939-0079 | Кольцо уплотнительное (резина) | 13 | |
| WG4007410069 | Кольцо уплотнительное (резина) | 16 | |
| WG7121345015 | Кольцо уплотнительное (резина) | 6 | |
| MQ6-56936-3004 | Кольцо уплотнительное редуктора (резина) | 7 | |
| MQ6-56631-0109 | Комбинированная уплотнительная шайба BS-18, 7 X26, 0-ST/FPM1-80 | 20 | |
| 202V02503-6005 | Комплект поршневых колец | 4 | |
| 712-35710-0110 | Комплект регулировочных колец полуоси редуктора | 2 | |
| 810-90702-0065 | Комплект регулировочных прокладок подшипника редуктора | 2 | |
| 810-90770-0100 | Комплект регулировочных прокладок подшипника редуктора | 3 | |
| 712W63701-0018 | Комплект сборочного козырька с полувысокой крышей на широком корпусе (Бандунг, С | 2 | |
| 201V01114-5501 | Комплект упорных вкладышей коленвала | 6 | |
| 200V77970-7028 | Компрессор | 2 | |
| 712W61942-0642 | Конденсатор в сборе | 6 | |
| 200-10301-6161 | Коннектор форсунки | 12 | |
| AZ9125520268 | Конный болт задней пружины | 6 | |
| WG9725520789+001 | Коренной лист задней 12-ти листовой рессоры | 4 | |
| AZ9921160220 | Корзина сцепления | 2 | |
| 201-04200-6057 | Коромысло клапана | 25 | |
| 200V04120-6008 | Коромысло клапана | 3 | |
| 812-35105-0061 | Корпус дифференциала редуктора | 3 | |
| 811-35105-0062 | Корпус дифференциала редуктора | 3 | |
| 811-35105-0060 | Корпус дифференциала редуктора | 5 | |
| 810W61510-0770TW0001 | Корпус подножки (правый) | 5 | |
| 810W61510-0769TW0001 | Корпус подножки(левый) | 8 | |
| 712-35114-6140 | Корпус редуктора моста | 3 | |
| 711-35301-6109 | Корпус среднего редуктора | 2 | |
| 712W61967-0040 | Кран отопителя | 5 | |
| WG9000360550 | Кран тормозной | 5 | |
| 712W52130-6275 | Кран тормозной | 2 | |
| WG9000360595 | Кран тормозной | 3 | |
| AZ16D443000014 | Кран уровня пола кабины Sitrak | 3 | |
| WG9725520367 | Крепежный болт (сталь, шестигранная головка) | 112 | |
| WG9003981910 | Крепкий хомут | 2 | |
| 711W35107-0043 | Крестовина дифференциала моста | 4 | |
| WG7117329067 | Крестовина дифференциала моста | 7 | |
| WG7117329068 | Крестовина дифференциала моста | 3 | |
| 711W35107-0044 | Крестовина дифференциала моста | 9 | |
| 810W35608-0035 | Крестовина дифференциала СМ | 3 | |
| WG9319313250 | Крестовина карданного вала WG9319313250 SITRAK HOWO межосевого вала 57х144мм KONNOR | 4 | |
| 711W46122-0080 | Крестовина рулевого кардана | 12 | |
| AZ9925528095 | Кронштейн | 2 | |
| WG4075450063 | Кронштейн (Левый) | 2 | |
| WG4075450064 | Кронштейн (Правый) | 2 | |
| WG9925528096 | Кронштейн V-образного толкателя | 2 | |
| WG9925680046 | Кронштейн амортизатора передней подвески верхний | 2 | |
| 711W41615-5081 | Кронштейн бампера LH | 5 | |
| 711W41615-5082 | Кронштейн бампера RH | 4 | |
| WG9925590128 | Кронштейн двигателя (металл) | 2 | |
| 712W66420-8142 | Кронштейн заднего крыла, задний RH | 3 | |
| 712W66420-8011 | Кронштейн заднего крыла, передний LH | 3 | |
| 712W66420-8012 | Кронштейн заднего крыла, передний RH | 2 | |
| WG9925590127 | Кронштейн крепления двигателя (металл) | 2 | |
| 200-04251-6000 | Кронштейн крепления радиатора (металл) | 6 | |
| WG9925682133 | Кронштейн крепления стабилизатора (металл) | 2 | |
| 812W61540-5022 | Кронштейн крыла | 4 | |
| 812W61540-5021 | Кронштейн крыла | 2 | |
| YG9625530101 | Кронштейн радиатора LH | 2 | |
| YG9625530102 | Кронштейн радиатора RH | 2 | |
| 711-50310-6164 | Кронштейн трещётки (ЗМ, правый) | 4 | |
| AZ16D423000029 | Крыло | 5 | |
| WG9925955066 | Крыло заднее | 19 | |
| WG9925955013 | Крыло заднее | 11 | |
| WG9925955056 | Крыло заднее(задняя часть) | 58 | |
| WG9925955067 | Крыло заднее(передняя,правая часть) | 16 | |
| WG9925955070 | Крыло заднее(центральная часть) | 57 | |
| WG9925955068 | Крыло задней оси LH | 5 | |
| WG9925955057 | Крыло задней оси LH | 3 | |
| WG9925955069 | Крыло задней оси RH | 5 | |
| 811W61210-0675TQS702 | Крыло переднее(левое,задняя часть) | 3 | |
| 811W61210-0675TW0001 | Крыло переднее(левое,задняя часть) | 3 | |
| 811W61210-0676TQS702 | Крыло переднее(правое,задняя часть) | 3 | |
| 811W61210-0676TW0001 | Крыло переднее(правое,задняя часть) | 5 | |
| 810W61510-0770 | Крыло правое (подножка верхняя) | 5 | |
| YZ900076000014 | Крышка АКБ | 2 | |
| 201V03401-6024 | Крышка ГБЦ (пластмасса) | 28 | |
| WG4007410062 | Крышка главного штифта | 5 | |
| WG9925954031 | Крышка заднего колеса заднего моста (C7H/T7H/Без футеровки) (Xingtai Weili) | 6 | |
| 200V05103-5037 | Крышка масляного насоса | 2 | |
| 200V05505-0011 | Крышка масляного фильтра двигателя (пластмасса) | 4 | |
| WG9014520312 | Крышка оболочки | 5 | |
| WG9925954014 | Крышка переднего правого колеса центрального моста в сборе (Shandong Xinhai) | 10 | |
| WG9725531696 | Крышка расширительного бака | 5 | |
| WG7117329088 | Крышка редуктора (картер) моста | 4 | |
| WG9725520136 | Крышка сальника подшипника | 10 | |
| 810-35602-0028 | Крышка среднего редуктора | 2 | |
| 712W12210-0101+001 | Крышка топливного бака (пластмасса с элементами из металла) | 2 | |
| 811W41860-6093 | Крышка ящика батареи в сборе | 2 | |
| AZ4071418014 | Кулак поворотный, правый в сборе (C7H) | 2 | |
| YG9625530111 | Кулиса переключения передач КПП | 5 | |
| 810W66410-0309TW0001 | Левая боковая панель заднего крыла | 2 | |
| 812W66410-0309 | Левая боковая панель переднего крыла(задней части) | 5 | |
| 812W61510-0803TW0001 | Левая верхняя педаль | 7 | |
| 810W62641-6079 | Левая дверная ручка (Wuhan Jiate) | 5 | |
| 812W41610-0227TW0001 | Левая нижняя декоративная панель бампера | 20 | |
| 810W41610-0387TW0001 | Левая обшивка_внешняя обшивка с грунтовкой | 2 | |
| 810W41610-5599 | Левая часть бампера в сборе (черный матовый) | 6 | |
| 810W61210-0673TW0001 | Левое заднее крыло | 6 | |
| 812W61230-0405 | Левый брызговик | 3 | |
| 812W62410-6031 | Левый дефлектор(находится ниже стойки) | 8 | |
| 810W62860-0731 | Левый коврик | 3 | |
| WG9925682101 | Левый кронштейн стержня переднего стабилизатора | 2 | |
| WG9925551063 | Лента бака топливного резиновая | 3 | |
| SOSM0540208 | Масло моторное Sinotruk Oil Strong Motion 5w-40 | 2 | |
| SOSM0530208 | Масло моторное Sitrak Oil Strong Motion 5w-30 синт.(CI-4/SM); (Е4, Е7; А3/В4) 208 л | 1655.9 | |
| SOPS457590208 | Масло трансмиссионное (КПП) Sinotruk Oil Powerful Support G4/5 75w-90 | 471.7 | |
| SOPS47580208 | Масло трансмиссионное Sinotruk Oil Powerful Support G4 75w-80 (208 л) | 461 | |
| 201V05701-6058 | Маслозаборный патрубок в сборе | 7 | |
| 200V01804-0024 | Маслоотделитель | 6 | |
| 810W39135-2021 | Маслоотражательная пластина | 5 | |
| 712W35730-0033 | Масляный кожух передачи | 5 | |
| 201V05000-7043 | Масляный модуль | 4 | |
| 201-02301-6104 | Маховик (сталь, литая) | 2 | |
| 201-02301-6103 | Маховик (сталь, литая) | 5 | |
| 712W25441-6003 | Модуль курсовой устойчивости ESC | 3 | |
| AZ900036000003 | Модуль управления прицепом KB EBS5 | 2 | |
| WG1632242360 | Монтаж правой нижней и верхней педали в сборе (Симметрично с левой частью) | 7 | |
| WG1632242350 | Монтажный узел нижней левой педали автомобиля | 7 | |
| AZ992116003001 | Муфта сцепления | 7 | |
| 92V02503-6002 | Набор поршневых колец | 12 | |
| WG9925522137 | Нажимная пластина правой передней пружины | 2 | |
| WG9925522138 | Нажимная плита левой передней пружины | 2 | |
| 200V10104-0065 | Нажимная плита форсунки | 2 | |
| 712W41685-0062 | Накладка бампера(верхняя) | 3 | |
| 812W41610-0227 | Накладка на бампер(левая) | 2 | |
| 811W62610-6006 | Накладка нижняя правой двери | 5 | |
| WG4075450160 | Накладка тормозная перед. ось | 30 | |
| AZ7117451220 | Накладка тормозной колодки | 2 | |
| WG9761450185 | Накладки тормозная задний мост | 66 | |
| AZ9925430011 | Наконечник поперечной рулевой тяги LH | 14 | |
| AZ9925430012 | Наконечник поперечной рулевой тяги RH | 16 | |
| WG9631470075 | Наконечник рулевой тяги | 2 | |
| WG9725523250 | Направляющий лист (вставка) (пластмасса) | 6 | |
| 812W62410-0147TW0001 | Наружная облицовка левой стойки | 5 | |
| 812W62410-0146TW0001 | Наружная облицовка правой стойки | 5 | |
| 812W62410-0140 | Наружная облицовка правой стойки(верхняя) | 6 | |
| 812W62410-0139 | Наружная облицовочная плита левой стойки А | 6 | |
| 812W62410-0139TW0001 | Наружная облицовочная плита левой стойки А | 2 | |
| 810W26485-6033 | Насос бачка омывателя стекла | 2 | |
| 712W47101-2025 | Насос ГУР | 2 | |
| 712W47101-2016 | Насос ГУР | 2 | |
| 811W41723-6008 | Насос подъема кузова | 5 | |
| 811W62610-6005 | Нижняя декоративная панель левой двери | 6 | |
| 811W62610-6006TW0001 | Нижняя декоративная панель правой двери автомобиля | 2 | |
| 712W63730-0042 | Нижняя оболочка левого зеркала заднего вида (С левой камерой) | 4 | |
| 712W63730-0043 | Нижняя оболочка правого зеркала (С правой камерой) | 6 | |
| 712W41685-0052TW0001 | Новая панель отделки откидного вала узкого кузова_внешняя отделка с грунтовкой | 2 | |
| 712W41685-0062TW0001 | Новая широкая декоративная панель вала поворота кузова | 4 | |
| WG7117349101 | О-образное кольцо | 5 | |
| 810W35606-0011 | Обойма дифференциала СМ | 5 | |
